| TỔNG KẾT TIỀN QUỸ | |||
| NGÀY | THU | CHI | GHI CHÚ |
| 13/11/02 | 8.000 | tiền lãi máy chiếu | |
| 14/11/02/ | 63.000 | trái cây | |
| 19/11/02 | 37.000 | họp ban điều hành | |
| 21/11/02 | 99.000 | trích mua micro | |
| 200.000 | diễn giả | ||
| 62.000 | ăn thông công | ||
| 285.000 | tiền dâng | ||
| 22/11/02 | 95.000 | thăm đau chị phương | |
| 28/11/02 | 75.000 | ăn thông công | |
| 225.000 | tiền dâng | ||
| 29/11/02 | 200.000 | trà sữa(thăm viếng) | |
| 1/12/2002 | 50.000 | nhàn dâng | |
| 2/12/2002 | 200.000 | chị vy dâng | |
| 5/12/2002 | 200.000 | chị tuyến dâng | |
| 500.000 | chị phương dâng | ||
| 246.000 | bánh kẹo truyền giảng | ||
| 193.000 | trang trí | ||
| 5.000 | tiền đá | ||
| 9/12/2002 | 200.000 | chị minh dâng | |
| 150.000 | in thiệp giáng sinh | ||
| 102.000 | bánh kẹo truyền giảng | ||
| 12/12/2002 | 27.000 | bong bóng(trò chơi) | |
| 248.000 | quà sinh nhật quý | ||
| 270.000 | bánh kem | ||
| 19/12/02 | 291.000 | trang trí | |
| 292.000 | bánh keọ truyền giảng | ||
| 300.000 | chị vân dâng | ||
| 21/12/02 | 500.000 | cô chị phương dâng | |
| 500.000 | thanh niên dâng | ||
| 861.000 | mua quà giáng sinh | ||
| 26/12/02 | 783.000 | nộp ăn thông công giáng sinh | |
| 778.000 | chi ăn thông công gs | ||
| 6/1/2003 | 200.000 | mẹ hoàng anh dâng | |
| 280.000 | tiền dâng | ||
| 112.000 | quà sinh nhật gò vấp | ||
| 9/1/2003 | 160.000 | tiên dâng | |
| 36.000 | trái cây | ||
| 50.000 | pho to sách | ||
| 60.000 | trái cây | ||
| 16/1/03 | 220.000 | tiên dâng | |
| 70.000 | trái cây | ||
| 23/01/03 | 285.000 | tiên dâng | |
| 85.000 | trái cây | ||
| 200.000 | diễn giả | ||
| 16/01/03 | 1000.000 | A.ái dâng | |
| 330.000 | tiên quà ân nhân | ||
| 660.000 | photo sách | ||
| tổng | 5896.000 | 5897.000 | trội chi -1.000 |
| tồn quý trước | 6669.000 | 3753.000 | 2916.000 |
| còn lại | 2915.000 |
hello
!doctype>!doctype>!doctype>Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013
TỔNG KẾT TIỀN QUỸ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét